大小百科 各区收费 保险赔偿 往绩搜查 足球赔率 赛事日历 足球比分 加入书签

 

 
 

 

重点 类型 主队 盘口 客队 推介 先进球球队推介
            主队 客队 无入球
      合约      
    更新中      
                 
                 
                 

 

 

 

 

日期 类型 主队 盘口 客队 推介 比分 成绩
3/1        
1/1 英甲 韦甘比 2.5 卡迪夫城 1:1 +1
30/12 英超 曼联 3 狼队 1:1 +1
29/12 英冠 诺域治 2.5 屈福特 0:1 +1
28/12 意甲 博洛尼亚 2.5 莎索罗 1:1 +1

 

 

 

 

日期 类型 主队 盘口 客队 推介 比分 成绩
3/1         : +
3/1         : +
3/1         : +
3/1         : +
3/1         : +
            合计 +
1/1 英冠 打比郡 2/2.5 米杜士堡 1:0 +1
1/1 英冠 史云斯 2/2.5 西布朗 1:0 +1
1/1 英甲 雷丁 2.5 伯顿 2:0 +1
1/1 英超 利物浦 2.5/3 列斯联 0:0 +1
1/1 英超 宾福特 2.5 热刺 0:0 +1
            合计 +5
30/12 非国杯 乌干达 2/2.5 尼日利亚 1:3 +1
30/12 非国杯 贝宁 2.5 塞内加尔 0:3 +1
30/12 英超 诺定咸森林 2/2.5 爱华顿 0:2 +0.5
30/12 苏超 利云斯顿 2.5 登地联 1:3 +1
30/12 英超 阿仙奴 2.5/3 阿士东维拉 4:1 +1
            合计 +4.5
29/12 非国杯 津巴布韦 2/2.5 南非 2:3 +1
29/12 非国杯 赞比亚 2.5 摩洛哥 0:3 +1
29/12 英冠 米杜士堡 2.5/3 侯城 0:1 -1
29/12 英甲 彼德堡 2.5 雷丁 1:1 +1
29/12 葡超 波图 3.5 AVS 2:0 +1
            合计 +3
28/12 英超 新特兰 2/2.5 列斯联 1:1 +0.5
28/12 意甲 克雷莫纳 2/2.5 拿玻里 0:2 +0.5
28/12 葡超 卡萨比亚 2 甘马雷斯 0:0 +1
28/12 非国杯 阿尔及利亚 2/2.5 布基纳法索 1:0 +1
28/12 非国杯 科特迪瓦 1.5/2 喀麦隆 1:1 -0.5
            合计 +2.5

 

 

 

联络本网

7x24服务

QQ:1209111881

 

四大联赛大小球概况

英超 场数 比率
大球 252 42.10%
走水 40 6.70%
小球 306 51.20%
西甲 场数 比率
大球 276 47.80%
走水 32 5.50%
小球 270 46.70%
德甲 场数 比率
大球 238 49.00%
走水 20 4.10%
小球 228 46.90%
意甲 场数 比率
大球 292 48.70%
走水 24 4.00%
小球 284 47.30%
资料更新日期︰4/4/2025

 

友情连结

 
www.DXQ88.com @ 2026